|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Carregador da placa desencapada do vácuo |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada às placas unpopulated automaticamente de carregamento no início | Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD |
Capacidade do estoque do PWB: | 250mm | Suprimento de ar: | Barra 6 |
Destacar: | aparelho de manutenção do smt,Equipamento de superfície da tecnologia da montagem |
Carregador automaticamente de carregamento da placa desencapada do vácuo do aparelho de manutenção do PWB
Aplicação
O carregador da placa desencapada do vácuo é usado automaticamente carregando placas unpopulated no início, ou no meio de uma cadeia de fabricação do PWB. Uma pilha de placas desencapadas é colocada debaixo do transporte de correia. As placas desencapadas são levantadas um por um da pilha pelo vácuo e abaixadas delicadamente no segmento da correia pronto para a máquina a jusante.
Características
Especificações
Modelo | SL-350A-CT | SL-460A-CT |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suprimento de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Tamanho do PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de transferência | 920 ±50mm | |
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | 700x735x1250mm | 800x870x1250mm |
Peso da máquina | 150kg | 190kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062