|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Matéria: | Operação fácil pelo tela táctil | nome: | transporte telescópico da porta |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada para criar uma passagem na cadeia de fabricação do PWB | Passagem: | Máximo 900mm ajustáveis |
Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD | Fonte de Alimentação: | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ |
Destacar: | transporte do smt,transporte da relação |
Aparelho de manutenção telescópico certificado CE do transporte AMT da porta do transporte do PWB
Aplicação
O transporte telescópico da porta é usado criando uma passagem na cadeia de fabricação do PWB para dar ao operador o acesso à parte traseira do equipamento de produção. O segmento integrado do transporte desliza através da abertura mediante solicitação da máquina a jusante quando uma placa incorpora a unidade. O transporte retorna a seu homeposition retraído como a placa é liberada, deixando uma passagem normalmente aberta na linha.
Características
Especificações
Modelo | TG-350A-CT | TG -460A-CT |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Passagem | Máximo 900mm ajustáveis | |
Tamanho do PWB | 460x (50 – 350) milímetro | 535x (50 – 460) milímetro |
Altura de transferência | 920 ±50mm | |
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | (750-1700) x720x1180mm | (750-1700) x820x1180mm |
Peso da máquina | 255kg | 285kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062