|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Trilho fixo: | Parte dianteira | Nome: | Transporte 1000mm do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada na cadeia de fabricação do PWB quando a inspeção visual frequente dos PWB é exi | Comprimento do transportador: | 1000mm |
Conceito do transporte: | Correia Plana ESD | Velocidade da correia: | 1 - 12m/min ajustável |
Destacar: | O CE certificou o transporte do PWB,O CE certificou o transporte da relação do PWB,transporte do PWB de 1000mm |
O CE certificou o transporte do PWB
O CE certificou a máquina do conjunto de SMT do transporte da inspeção do transporte 1000mm SMT do PWB
Aplicação
O transporte do PWB é usado na cadeia de fabricação do PWB quando a inspeção visual frequente dos PWB é exigida, pode ser usado como um transporte da inspeção ou um transporte de ligamento.
Características
Especificações
Modelo | C-100LD-M | C-100LD-L | C-100LJ-M | C-100J-L |
Comprimento do transporte | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
Poder | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Trilho fixo | Parte dianteira | |||
Largura do PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Velocidade de transferência | 1 - 12m/min ajustável | |||
Altura de transferência | 920 ±50mm | |||
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |||
Luz de trabalho | N | N | Y | Y |
Dimensão da máquina | 1000 x 650 x 900mm | 1000 x 750 x 900mm | 1000 x 650 x 1800mm | 1000 x 750 x 1800mm |
Peso da máquina | 70kg | 78kg | 82kg | 90kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062