|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Transporte 500mm do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada na cadeia de fabricação do PWB quando a inspeção visual frequente dos PWB é exi | comprimento do transporte: | 500mm |
Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD | Velocidade da correia: | 1 - 12m/min |
Destacar: | transporte do smt,transporte da relação |
sistema de controlo do PLC do transporte da relação do aparelho de manutenção de SMT do transporte do PWB de 500mm
Aplicação
O transporte do PWB é usado na cadeia de fabricação do PWB quando a inspeção visual frequente dos PWB é exigida, pode ser usado como um transporte da inspeção ou um transporte de ligamento.
Características
Especificações
Modelo | C-50LD-M | C-50LD-L | C-50LJ-M | C-50J-L |
Comprimento do transporte | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Poder | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Trilho fixo | Parte dianteira | |||
Largura do PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Velocidade de transferência | 1 - 12m/min ajustável | |||
Altura de transferência | 920 ±50mm | |||
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |||
Luz de trabalho | Não | Não | Sim | Sim |
Dimensão da máquina | 500 x 650 x 900mm | 500 x 750 x 900mm | 500 x 650 x 1800mm | 500 x 750 x 1800mm |
Peso da máquina | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062