|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Transporte 1000mm da rejeição do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada para boa/separação má do PWB | comprimento do transporte: | Mil milímetros |
Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD | Velocidade da correia: | 1 - 12m/min |
Destacar: | transporte do smt,transporte da relação |
Linha de produção equipamento de Smt do transporte do Rework do transporte 1000mm da rejeição do PWB
Aplicação
O transporte da rejeição do PWB é projetado para boa/separação má do PWB. Pode igualmente ser usado quando a inspeção visual do PWB é exigida sem interromper o fluxo do PWB. O PWB é levantado acima do transporte pelos dedos do metal, permitindo os seguintes PWB de continuar rio abaixo.
Características
Especificações
Modelo | C-100RC-M | C-100RC-L |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suprimento de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Tamanho do PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Altura de transferência | 920 ±50mm | |
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | 1000x650x900mm | 1000x750x900mm |
Peso da máquina | 85kg | 95kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062