|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Inversor do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é inverter usada/aleta os PWB para processar a placa em ambos os lados sem trabalho man | Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD |
Tempo de ciclo da máquina: | ± 11 segundos | ||
Realçar: | Equipamento de superfície da tecnologia da montagem,aparelho de manutenção da placa |
Transporte da aleta do PWB da máquina do conjunto do PWB do inversor de SMT controlado pelo PLC de Omron
Aplicação
O inversor do PWB é usado invertendo/que lança os PWB para processar a placa em ambos os lados sem trabalho manual.
Características
Especificações
Modelo | IC-350A-CT | IC-460A-CT |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suprimento de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Tamanho do PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de transferência | 900 ±20mm | |
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | 500x920x1300mm | 600x1000x1300mm |
Peso da máquina | 150kg | 180kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062