|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Amortecedor Multifunction do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada a proteger PWB em LIFO, FIFO, modo do desvio | Capacidade de amortecedor: | Máximo 24 PWB no passo 1 |
Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD | Densidade: | 20mm ou especificam |
Destacar: | aparelho de manutenção do smt,aparelho de manutenção da placa |
O primeiros Multifunction do aparelho de manutenção do PWB primeiramente - em/primeiramente - para fora protegem para fora o amortecedor do PWB
Aplicação
O amortecedor Multifunction do PWB é usado protegendo PWB em LIFO, FIFO, Passagem-através do modo entre máquinas de SMT para melhorar a eficiência de funcionamento.
Características
Especificações
Modelo | BL-350A-CT | BL-460A-CT |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suprimento de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Tamanho do PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Capacidade de amortecedor | Máximo 24 PWB no passo 1 | |
Altura de transferência | 900 ±20mm | |
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | 500x880x1650mm | 610x995x1650mm |
Peso da máquina | 260kg | 300kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062