|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Único amortecedor do compartimento |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada como uma meados de-linha carregador ou descarregador, como um amortecedor de LI | Capacidade de amortecedor: | Máximo 50 PWB no passo 1 |
Número total de compartimentos: | 1 compartimento na plataforma do elevador | Densidade: | 1 – 50, passo de 10mm |
Destacar: | aparelho de manutenção do smt,aparelho de manutenção da placa |
Único aparelho de manutenção da placa do amortecedor do PWB do compartimento controlado pelo PLC de Omron
Aplicação
O único amortecedor do compartimento pode ser usado como uma meados de-linha carregador ou descarregador, como um amortecedor de LIFO e do FIFO e como um amortecedor da rejeição.
Características
Especificações
Modelo | SBL-250A-ST | SBL-330A-ST | SBL-390A-ST | SBL-460A-ST |
Tamanho | M | L | LL | XL |
Poder | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Pressão de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |||
Trilho fixo | Parte dianteira | |||
Tamanho do PWB | 350x (50 - 250) milímetro | 460x (50 - 330) milímetro | 535x (50 - 390) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de transferência | 920 ±50mm ou especificam | |||
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |||
Tamanho da cremalheira de compartimento | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Lança | 1 - 50, passo de 10mm | |||
Dimensão da máquina | 1120x1060x1200mm | 1320x1220x1200mm | 1500x1340x1200mm | 1500x1480x1200mm |
Peso da máquina | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062