|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Máquina da limpeza do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada para remover a poeira e a partícula no PWB | Rolo ofAdhesive do número: | 2 pcs |
Número de rolo da limpeza: | 1 parte | espessura do PWB: | 0,4 milímetros - 5 milímetros |
Destacar: | aparelho de manutenção do smt,aparelho de manutenção da placa |
O PLC controla o aparelho de manutenção do PWB, prolonga o equipamento da limpeza do PWB do projeto
Aplicação
A máquina da limpeza do PWB é usada para remover a poeira e a partícula no PWB.
Características
Especificações
Modelo | PC-350AS-CT | PC-460AS-CT |
Tamanho do PWB | (100x50) - (450x350) | (100x50) - (535x460) |
Espessura do PWB | 0,4 milímetros - 5 milímetros | |
Velocidade da correia | 0.5 - 20 m/minuto ou especificam | |
Rolo esparadrapo | 2 PCes | |
Rolo da limpeza | 1 parte | |
Tempo de ciclo | Aproximadamente 8 segundos | |
Fonte de energia & consumo | 100-230VAC (especifique), 1ph & 180VA máximos | |
Pressão & consumo de ar | 4 - 6 barras & 5 litros/máximo mínimo. | |
Altura de transferência | 920 ±50mm | |
Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão | 710x710x1265mm | 810x810x1265mm |
Peso | 140kg | 160kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062