|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | forno i3 de cura infravermelho | Sistema de Controle: | PLC + tela de toque |
---|---|---|---|
Poder pela zona do aquecimento do IR: | 1000mm * 5 tubos * 0.6KW = 3KW | Poder: | 10KW |
Realçar: | Equipamento do conjunto de SMT,máquina do conjunto da placa de circuito |
Forno de cura infravermelho IR Inline da máquina I3 do conjunto da placa de circuito de Smt que cura o sistema
forno i3 de cura infravermelho
Aplicação
Esta série é um estojo compacto, (IR) infravermelho inline que curam o módulo apropriado para o volume alto, uma cura rápida do calor - revestimentos curáveis, uns esparadrapos e umas tintas. 3 modelos estão disponíveis para variam o tempo de ciclo da produção.
Características
Especificações
MODELO | i2 | i3 | i4 |
Dimensões L * W * H | 2000x1070x1180 milímetro | 3000x1070x1180 milímetro | 4000x1070x1180 milímetro |
Peso | 450 quilogramas | 600 quilogramas | 1000 quilogramas |
Sistema de controlo | PLC + tela táctil | ||
Sistema de transporte | Transporte Chain | ||
Altura do transporte | 900 ±20mm | ||
Largura do transporte | 50 ~ 500 | ||
Afastamento do transporte | Acima de 100mm, sob 100mm | ||
Pin/afastamento borda da corrente | 5mm | ||
Velocidade do transporte | 0,2 ~ 2m/min | ||
Sentido do transporte | Esquerda para a direita (é direita para a esquerda a opção) | ||
Motor do transporte | 60 W para iCure-2, 120W para todo o outro (com a caixa de engrenagens da redução da velocidade, fase monofásica 220VAC) | ||
Não da zona do aquecimento (parte superior) | 2 | 3 | 4 |
Poder pela zona do aquecimento do IR | 1000mm * 5 tubos * 0.6KW = 3KW | ||
Aqueça acima o tempo (a fase estável) | 20 ~ 30 minutos | ||
Escala do ajuste de temperatura | Sala ~ 150°C | ||
Repetibilidade do perfil | ±5°C | ||
Tensão | 380VAC (3 põem em fase, fio 5) | ||
Poder total | 7 QUILOWATTS | 10 QUILOWATTS | 13 QUILOWATTS |
Conformidade padrão | SMEMA |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062