|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | Nome: | Traverser do PWB |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada para transportar placas de uma linha em duas linhas ou vice versa | Atravessando Lengthity: | especificado |
Fonte de alimentação: | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | Altura de transferência: | 920 ±50mm |
Destacar: | Aparelho de manutenção do PWB do PLC de Omron,Aparelho de manutenção do PWB de AC110V,Aparelho de manutenção da placa da largura 350mm |
Transporte da canela da placa de circuito impresso do aparelho de manutenção do PWB do PLC de Omron
Transporte da canela da placa de circuito impresso do aparelho de manutenção do PWB do tela táctil
Especificações do aparelho de manutenção do PWB
Modelo | SC-350A-CT | SC-460A-CT |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Largura do PWB | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Atravessando o comprimento | especificado | |
Altura de transferência | 920 ±50mm | |
Sentido do PWB | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | 500*W*1100mm | 550*W*1100mm |
Peso da máquina | Depende de atravessar a distância | Depende de atravessar o comprimento |
Aplicação
O Traverser do PWB é usado transportando placas de uma linha em duas linhas ou vice versa. A orientação da placa não é mudada durante o atravessamento.
Características do aparelho de manutenção do PWB
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062