|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Certificação: | CE | nome: | Empilhador da flexão de braço do PWB |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Esta unidade é usada para carregar a placa desencapada na cadeia de fabricação do PWB | PLC: | OMRON |
| Engodo do transporte: | Correia lisa do ESD | Capacidade da espessura do PWB: | 0,4 – 4.0mm |
| Destacar: | aparelho de manutenção do smt,Equipamento de superfície da tecnologia da montagem |
||
O CE certificou o equipamento da tecnologia da montagem da superfície do carregador da placa desencapada do PWB Destacker
Aplicação
O PWB Destacker é usado carregando a placa desencapada na cadeia de fabricação do PWB. Uma grande pilha de placas é colocada acima do transporte de correia do ESD, o mecanismo separa o PWB da parte inferior do empilhador e abaixa-o no transporte de correia da borda.
Características
Especificações
| Modelo | DU-350A-CT | DU-460A-CT |
| Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Suprimento de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Trilho fixo | Parte dianteira | |
| Tamanho do PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
| Altura de transferência | 920 ±50mm | |
| Sentido de transferência | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
| Dimensão da máquina | 600x850x1270mm | 600x950x1270mm |
| Peso da máquina | 190kg | 230kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
![]()
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062