|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | 10% - 20%RH secam o armário | Faixa de umidade: | 10% - 20%RH |
---|---|---|---|
Capacidade: | 165 litros a 1482 litros | cor: | Preto ou branco |
Aplicação: | Diodo emissor de luz, placa do PWB, cristal | Matéria: | Painel da indicação digital do diodo emissor de luz |
Realçar: | armário de secagem bonde,Gabinete de umidade controlada |
Do armário seco eletrônico do desumidificador do armário da placa do PWB do diodo emissor de luz operação fácil
Cabient seco 10% - 20%RH
Aplicação
O 10% - o armário 20%RH seco é usado principalmente armazenando dispositivos sensíveis da umidade (MSDs) do nível 1,2, tais como IC, SMT, componentes eletrônicos, placa do diodo emissor de luz, do PWB, cristal, SCR e outros dispositivos eletrónicos sofisticados.
As capacidades secas do armário variam de 165 litros a 1482 litros, com ou sem o nitrogênio que remove a função. Todos os armários secos cumprem com o padrão de J-STD-033C. O ambiente interior é controlado pelo controlador digital preciso.
Características
Especificações
Modelo | CDSS160 | CDSS320 | CDSS500 | CDS600 | CDSS700 | CDSS1500 |
Imagem do produto | ||||||
Escala de umidade | 10% - 20%RH | |||||
Precisão | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Poder | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Dimensão externo W * D * H (milímetros) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
Dimensão interna W * D * H (milímetro) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Capacidade | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Não da prateleira | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062