|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | 1% - 10%RH secam o armário | Faixa de umidade: | 1% - 10%RH |
---|---|---|---|
Capacidade: | 165 litros a 1482 litros | cor: | Preto ou branco |
Aplicação: | componentes de prata dos componentes do chapeamento, os óticos e os eletrônicos | Precisão: | ±3.0%RH, ±1.0℃ |
Destacar: | Gabinete de umidade controlada,armários secos dessecantes |
Anti armário seco eletrônico estático preto com escala de umidade do RH de 1% - de 10%
Cabient seco 1% - 10%RH
Aplicação
O 1% - o armário 10%RH seco é usado principalmente armazenando dispositivos sensíveis da umidade (MSDs) do nível 4,5, 5A ou 6, tais como IC, BGA, SMT, cobre, prata, os componentes de prata do chapeamento, componentes óticos e eletrônicos, filme e lente ótica, cristal, SCR e outros dispositivos eletrónicos sofisticados.
As capacidades secas do armário variam de 165 litros a 1482 litros, com ou sem o nitrogênio que remove a função. Todos os armários secos cumprem com o padrão de J-STD-033C. O ambiente interior é controlado pelo controlador digital preciso.
Características
Especificações
Modelo | CDS160 | CDS320 | CDS500 | CDS600 | CDS700 | CDS1500 |
Imagem do produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Escala de umidade | 1% - 10%RH | |||||
Precisão | ±3.0%RH, ±1.0℃ | |||||
Poder | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||||
Dimensão externo W * D * H (milímetros) | 450*452*940 | 905*452*1045 | 600*715*1375 | 905*800*940 | 600*710*1980 | 1200*710*1980 |
Dimensão interna W * D * H (milímetro) | 448*425*870 | 903*425*870 | 598*687*1205 | 903*775*870 | 598*687*1820 | 1198*687*1820 |
Capacidade | 165L | 335L | 488L | 598L | 740L | 1482L |
Não da prateleira | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062