|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Certificação: | CE | nome: | Transporte de Outfeed da solda da onda |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade está usada para transferência lisa de PCBs quando os transportes afiados não podem ser | Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD |
Largura do PWB: | Personalizado | Altura de transferência: | 920 ±50mm |
Realçar: | transporte do smt,transporte da relação |
Equipamento controlado da tecnologia da montagem da superfície do transporte de correia do plano dos sensores
Aplicação
O transporte de correia lisa está usado para transferência lisa de PCBs quando os transportes afiados não podem ser usados. Pode ser feito para cumprir as exigências de cliente, está disponível em todo o comprimento e largura.
Características
Especificações
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ |
Largura do PWB | personalizado |
Sentido do PWB | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) |
Altura de transferência | 920 ±50mm |
Dimensão da máquina | personalizado |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062