|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Sentido do PWB: | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | nome: | Abaixando o transporte da porta |
---|---|---|---|
Aplicação: | Esta unidade é usada quando uma maneira de passagem é exigida em uma linha de produção | Passagem: | 500mm |
Conceito do transporte: | Correia lisa do ESD | Suprimento de ar: | 4 - 6 kgf/cm2 |
Destacar: | Transporte de correia lisa,transporte da relação |
Aparelho de manutenção da placa do transporte 500mm do PWB do conjunto do PWB que abaixa a porta
Aplicação
O transporte de redução da porta é usado quando uma maneira de passagem é exigida em uma linha de produção.
Características
Especificações
Modelo | GC-350L-CB | GC-460L-CB |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Suprimento de ar | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Trilho fixo | Parte dianteira | |
Passagem | 500mm | |
Tamanho do PWB | 460x (50 - 350) milímetro | 535x (50 - 460) milímetro |
Altura de transferência | 920 ±50mm | |
Sentido do PWB | esquerda para a direita ou direita para a esquerda (opção) | |
Dimensão da máquina | 1300x530x1200mm | 1300x630x1200mm |
Peso da máquina | 130kg | 150kg |
* outras opções disponíveis a pedido.
Pessoa de Contato: Sales Manager
Telefone: +8613662694062